購入額 利益 利益率 利益率順位
【成長枠】Funds-i/野村インデックスファンド・外国株式 ¥40,000 ¥739 1.85% 7
【成長枠】SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン ¥20,000 ¥382 1.91% 5
【成長枠】SMTグローバル株式インデックス・オープン(累投コース) ¥30,000 ¥555 1.85% 6
【成長枠】Smart-i/先進国株式インデックス ¥30,000 ¥902 3.01% 2
【成長枠】Smart-i/S&P500インデックス ¥60,000 ¥1,452 2.42% 4
【成長枠】Smart-i/先進国リートインデックス ¥10,000 ¥411 4.11% 1
【成長枠】Smart-i/先進国株式ESGインデックス ¥20,000 ¥528 2.64% 3
総購入額 総利益 利益率
¥210,000 ¥4,970 2.37% 投資効率
平均利益率 利益率/平均利益率
2.54% 93.13%