うさんぽ 今日の投資信託

2024/07/05 購入額 利益 利益率 利益率順位
【成長枠】Funds-i/野村インデックスファンド・外国株式 ¥40,000 ¥1,344 3.36% 5
【成長枠】SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン ¥20,000 ¥473 2.36% 6
【成長枠】SMTグローバル株式インデックス・オープン(累投コース) ¥30,000 ¥1,009 3.36% 4
【成長枠】Smart-i/先進国株式インデックス ¥40,000 ¥1,456 3.64% 3
【成長枠】Smart-i/S&P500インデックス ¥60,000 ¥2,289 3.81% 2
【成長枠】Smart-i/先進国リートインデックス ¥30,000 ¥430 1.43% 7
【成長枠】Smart-i/先進国株式ESGインデックス ¥20,000 ¥823 4.12% 1
総購入額 総利益 利益率
¥240,000 ¥7,823 3.26% 投資効率
平均利益率 利益率/平均利益率
3.16% 103.30%

この記事を読んだ方へのおすすめ投資情報



「取引するのはたった1銘柄だけ!株価の予測なんて1mmもしない!1日5分の取引で年利100%を達成した『波乗り株トレード』」