風がうるさい 止まったら エンストしそう・・・ 今日の投資信託

2024/07/16 購入額 利益 利益率 利益率順位
【成長枠】Funds-i/野村インデックスファンド・外国株式 ¥40,000 ¥1,311 3.28% 3
【成長枠】SMTダウ・ジョーンズ インデックス・オープン ¥20,000 ¥598 2.99% 4
【成長枠】SMTグローバル株式インデックス・オープン(累投コース) ¥30,000 ¥985 3.28% 2
【成長枠】Smart-i/先進国株式インデックス ¥60,000 ¥1,200 2.00% 6
【成長枠】Smart-i/S&P500インデックス ¥90,000 ¥2,314 2.57% 5
【成長枠】Smart-i/先進国リートインデックス ¥30,000 ¥1,389 4.63% 1
【成長枠】Smart-i/先進国株式ESGインデックス ¥40,000 ¥751 1.88% 7
総購入額 総利益 利益率
¥310,000 ¥8,547 2.76% 投資効率
平均利益率 利益率/平均利益率
2.95% 93.56%

この記事を読んだ方へのおすすめ投資情報



「取引するのはたった1銘柄だけ!株価の予測なんて1mmもしない!1日5分の取引で年利100%を達成した『波乗り株トレード』」